Conditions météo à Chissey sur Loue
| Température : | 9.2°C | Point de rosée : | 7.7°C |
| Humidité : | 90% | Refroidissement du au vent: | 5.2°C |
| Direction et vitesse du vent : | N à 29.0 km/hr | THW Index: | 5.3°C |
| Pression atmosphérique: | 1005.5 mb and Rising Slowly | Heat Index: | 9.4°C |
| Pluies depuis minuit : | 0.6 mm | Pluies mensuelles : | 48.8 mm |
| Pluies depuis 72 H : | 5.6 mm | Pluies annuelles : | 561.4 mm |
| Intensité de pluie maximum : | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil: 7:48 Coucher du soleil: 16:58
| This Site Powered by: |