Conditions météo à Chissey sur Loue
| Température : | 12.2°C | Point de rosée : | 1.2°C |
| Humidité : | 47% | Refroidissement du au vent: | 9.1°C |
| Direction et vitesse du vent : | ENE à 20.9 km/hr | THW Index: | 8.1°C |
| Pression atmosphérique: | 1015.1 mb and Rising Rapidly | Heat Index: | 11.2°C |
| Pluies depuis minuit : | 0.0 mm | Pluies mensuelles : | 49.8 mm |
| Pluies depuis 72 H : | 0.0 mm | Pluies annuelles : | 216.4 mm |
| Intensité de pluie maximum : | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil: 6:42 Coucher du soleil: 18:47
| This Site Powered by: |